Цилиндры CISA ASTRAL (Чиза Астрал). Италия
Механизм 10-ти пиновый.
6 активных пинов - для задания кодовой комбинации и 4 пассивных.
Материалы
Корпус и сердечник из латуни.
Пины из износостойкой бронзы. Первый пин из закаленной стали.
Особенности
Специальная форма пинов для затруднения работы отмычками.
В корпусе установлен штифт из закаленной стали для защиты от высверливания.
Комплектация
Цилиндровый механизм - 1 шт. Ключи - 5 шт.
Кодовая карта - 1 шт. Винт крепления - 1 шт.
![]() CISA ASTRAL (Чиза Астрал) Исполнение ключ-ключ Чтобы купить - нажмите на цену |
|||||
Длина L, мм | Размер А+В | Размер А+10+В | Цвет | Цена, руб | Наименование |
60 | 30+30 | 25+10+25 | латунь | 2390 | ОА310-07.00 |
70 | 35+35 | 30+10+30 | латунь | 2690 | ОА310-13.00 |
35+35 | 30+10+30 | никель | 2840 | ОА310-13.12 | |
30+40 | 25+10+35 | латунь | 3100 | ОА310-12.00 | |
30+40 | 25+10+35 | никель | 3270 | ОА310-12.12 | |
75 | 35+40 | 30+10+35 | латунь | 3250 | ОА310-28.00 |
35+40 | 30+10+35 | никель | 2980 | ОА310-28.12 | |
80 | 40+40 | 35+10+35 | латунь | 2970 | ОА310-18.00 |
40+40 | 35+10+35 | никель | 3090 | ОА310-18.12 | |
35+45 | 30+10+40 | латунь | 2970 | ОА310-19.00 | |
35+45 | 30+10+40 | никель | 3090 | ОА310-19.12 | |
85 | 35+50 | 30+10+45 | никель | 3600 | ОА310-31.12 |
90 | 30+60 | 25+10+55 | латунь | 3760 | ОА310-20.00 |
40+50 | 35+10+45 | латунь | 3760 | ОА310-21.00 | |
40+50 | 35+10+45 | никель | 3290 | ОА310-21.12 | |
45+45 | 40+10+40 | латунь | 3280 | ОА310-29.00 | |
45+45 | 40+10+40 | никель | 3390 | ОА310-29.12 | |
35+55 | 30+10+50 | латунь | 3760 | ОА310-32.00 | |
35+55 | 30+10+50 | никель | 3290 | ОА310-32.12 | |
95 | 35+60 | 30+10+55 | никель | 3880 | ОА310-38.12 |
100 | 35+65 | 25+10+60) | латунь | 4090 | ОА310-22.00 |
45+55 | 40+10+50) | никель | 3590 | ОА310-43.12 | |
50+50 | 45+10+45) | латунь | 3560 | ОА310-23.00 | |
50+50 | 45+10+45) | никель | 3590 | ОА310-23.12 |
Чтобы купить - нажмите на цену |
|||||
Длина, мм | Размер | Размер 2 | Цвет | Цена, руб | Наименование |
60 | 30+30 | 25+10+25 | латунь | 2490 | ОА312-07.00 |
66 | 33+33 | 28+10+28 | латунь | 3050 | ОА312-10.00 |
33+33 | 28+10+28 | никель | 3220 | ОА312-10.12 | |
70 | 40+30 | 35+10+25 | никель | 3220 | ОА312-12.12 |
35+35 | 30+10+30 | латунь | 2790 | ОА312-13.00 | |
35+35 | 30+10+30 | никель | 2960 | ОА312-13.12 | |
30+40 | 25+10+35 | латунь | 2790 | ОА312-82.00 | |
30+40 | 25+10+35 | никель | 2990 | ОА312-82.12 | |
75 | 35+40 | 30+10+35 | латунь | 2960 | ОА312-28.00 |
35+40 | 30+10+35 | никель | 3090 | ОА312-28.12 | |
80 | 40+40 | 35+10+35 | латунь | 3090 | ОА312-18.00 |
40+40 | 35+10+35 | никель | 3270 | ОА312-18.12 | |
35+45 | 30+10+40 | латунь | 3090 | ОА312-19.00 | |
35+45 | 30+10+40 | никель | 3060 | ОА312-19.12 | |
45+35 | 40+10+30 | латунь | 3270 | ОА312-85.00 | |
45+35 | 40+10+30 | никель | 3670 | ОА312-85.12 | |
90 | 40+50 | 35+10+45 | латунь | 3390 | ОА312-21.00 |
40+50 | 35+10+45 | ,никель | 4120 | ОА312-21.12 | |
45+45 | 40+10+40 | латунь | 3390 | ОА312-29.00 | |
45+45 | 40+10+40 | никель | 3580 | ОА312-29.12 | |
100 | 50+50 | 45+10+45 | латунь | 3740 | ОА312-23.00 |
50+50 | 45+10+45 | никель | 3690 | ОА312-23.12 |
Чтобы купить - нажмите на цену |
|||||
Длина, мм | Размер | Размер 2 | Цвет | Цена, руб | Наименование |
60 | 30+30 | 25+10+25 | латунь | 2880 | ОА317-07.00 |
30+30 | 25+10+25 | никель | 2990 | ОА317-07.12 | |
65 | 35+30 | 25+10+25 | латунь | 3380 | ОА317-81.00 |
70 | 40+30 | 35+10+25 | латунь | 3180 | ОА317-12.00 |
40+30 | 35+10+25 | никель | 3290 | ОА317-12.12 | |
80 | 50+30 | 45+10+25 | латунь | 3490 | ОА317-90.00 |
50+30 | 45+10+25 | никель | 3490 | OА317-90.12 | |
90 | 60+30 | 55+10+25 | латунь | 3790 | ОА317-87.00 |
60+30 | 55+10+25 | никель | 3970 | ОА317-87.12 |